Slovenija ima 212 općina od 2011. U Jugoslaviji je do 1991. godine bilo 62 općine, a zatim se taj broj više nego utrostručio za 20 godina. Danas, najmanja općina po broju stanovnika, Osilnica, ima samo 326 stanovnika, a najmanja općina po površini, Odranci, ima samo 6,9 km2. Cijela situacija je pomalo smiješna. Najrazdrobljenije općine su u Prekmurju i Štajerskoj.
Pošto sam već posjetio više od 100 zemalja, jednom sam se našalio s Monikom o posjeti svim općinama u Sloveniji. Neko vrijeme je to ostala samo ideja. Ali kada sam ove godine počeo razmišljati o tome, ideja mi se sve više sviđala, a i neki drugi faktori su se poklopili. Sada sam morao odlučiti šta se računa kao posjeta općini, dali posjećujem općine koje sam već vidio, dali imam neku vrstu vremenskog ograničenja…
Pravila su sljedeća:
- Moram posjetiti sve slovenačke općine u najkraćem mogućem roku (čak i one koje sam prethodno posjetio). Na početku sam razmišljao da to uradim za godinu dana, zatim za mjesec dana, i na kraju u najkraćem mogućem roku. Trebalo mi je manje od 16 dana da završim izazov, to mora biti neka vrsta rekorda (Matjaž Hribljan je 13 dana biciklom vozio u dobrotvorne svrhe – čestitam; ja sam 16 dana automobilom, ali sam između radio, vraćajući se na početnu tačku – dvostruko više kilometara i manje sati dnevno, sam).
- U svakoj općini napravim barem kratku pauzu/šetnju (foto i/ili video). I ovdje je ideja u početku bila da se u svakoj općini provede određeno vrijeme, ali razlika među općinama je prevelika.
Ispod je popis onoga što sam posjetio po danima (link do dana otvara stranicu sa popisom općina posjećenih tog dana i priloženim videom i slikama, a link u zagradama otvara mapu s rutom do tih općina):
- Dan 01 (Moravske toplice-Kuzma-Lendava- Ormož-Moravske toplice)
- Dan 02 (Moravske Toplice-Gornja Radgona-Dornava-Maribor-Ljubljana)
- Dan 03 (Ljubljana-Vodice-Škofljica-Ljubljana)
- Dan 04 (Ljubljana-Jezersko-Železniki-Ljubljana)
- Dan 05 (Ljubljana-Idrija-Ljubljana)
- Dan 06 (Ljubljana-Šentjur-Ljubljana)
- Dan 07 (Ljubljana-Koper-Ljubljana)
- Dan 08 (Ljubljana-Stari-trg-Kostel)
- Dan 09 (Kostel-Šentjernej-Rogaška slatina-Šentilj-Ljubljana)
- Dan 10 (Ljubljana-Nova Gorica-Ljubljana)
- Dan 11 (Ljubljana-Mokronog-Ljubljana)
- Dan 12 (Ljubljana-Kranjska Gora-Ljubljana)
- Dan 13 (Ljubljana-Bovec-Ljubljana)
- Dan 14 (Ljubljan-Nazarje)
- Dan 15 (Nazarje-Dravograd-Hoče-Dobrna)
- Dan 16 (Dobrna-Vitanje-Ljubljana)
Table of Contents
Sažetak
Trebalo mi je 15 dana, 7 sati i 37 minuta da posjetim svih 212 općina. Potrošio sam 1.300 eura (benzin 460 eura, hrana i piće 550 eura, spavanje 223 eura, kazna 60 eura). Prešao sam 4.664 km. Opet, sve je variralo od autoputa do makadamskog puta, od spavanja na zemlji do hotela sa 4 zvjezdice, od restorana s tunom do Michelinovih restorana.
Spavanje
11 od 16 dni sem spal doma. Preostalih 5 pa: 2 noči v hotel Imperium 3* v Moravskih Toplicah (94€ za obe noči, ni bilo klime), v Kostelu pri Radotu v spalki na blazini (kratko in neudobno spanje). V Nazarjah-Lačja Vas Linasi Resort 3* (59€, klima, balkon). Zadnjo noč v termah Dobrna, hotel Švicarija 4*, bazen, zajtrk, parking (70€). Skupaj 223€.
Od 16 dana sam 11 spavao kod kuće. Preostalih 5: 2 noćenja u hotelu Imperium 3* u Moravskim Toplicama (94€ za obje noći, bez klime), u Kostelu pri Radotu u vreći za spavanje na jastuku (kratak i neudoban san). U Nazarju-Lačja Vas Linasi Resort 3* (59€, klima, balkon). Posljednja noć u toplicama Dobrna, hotel Švicarija 4*, bazen, doručak, parking (70€). Ukupno 223€.
Hrana i piće
Uglavnom sam jeo dva puta dnevno, doručak i kasni ručak negdje na putu. Tokom sedmice doručak je bio kod kuće. Vikendom sam doručkovao domaće sendviče i tunu iz konzerve, a jednom sam doručkovao u hotelu. Zatim bih na putu pojeo i sladoled ili neki desert (krem kolač, krofnu, …). Cedevita je bila glavno piće, par kafa i energetski napici kada bih bio pospan. Naravno, uvijek sam imao flašu vode u autu. Hrana je ukupno koštala oko 400€, piće oko 150€ (uglavnom Cedevita 2-3€, kafa i energetski napici, Coca-Cola i pjenušavo vino 20€ na kraju).
Torej hrana po dnevih: 1. dan budjola z zelenjavo, hotel Zvezda – Murska Sobota, 21€ z napitnino. 2. dan goveja tagliata s šampinjoni, gostilna Anton – Cerkvenjak, 34€ z napitnino ter McDonald's v Mariboru 9€. 3. dan 7 burger Kamnik, 11€ menu. 4. dan ćevapi – Das ist Valter Kranj, 16€. 5. dan kebab v Antalyja Logatec, 9€. 6. dan burger, Stari pisker – Celje, 22€. 7. dan pica Boter – Vrhnika, 17€. 8. dan piknik pri Radotu. 9. dan sendviči. 10. dan pica Nora nona – Vipava, 17€. 11. dan kalamari, Kamra Trebnje, 22€. 12. dan burger Story Radovljica, 17€ (45€ kemšnite za družino na Bledu). 13. dan hrenovke v testu Elma pekarna Kanal na Soči, 5€. 14. dan, Michelin restavracija, degustacijski menu – Hiša Raduha, 116€. 15. dan sendviči. 16. dan zajtrk v hotelu vključen, Trojanski krofi, 23€, zgodaj doma za obrok. Kepica sladoleda od 1,5 do 3,5€.
Dakle hrana po danu: 1. dan, buđola sa povrćem, hotel Zvezda – Murska Sobota, 21€ sa bakšišom. 2. dan, goveđa taljata sa šampinjonima, Anton Inn – Cerkvenjak, 34€ sa napojnicom i McDonald's u Mariboru 9€. 3. dan, 7 burger Kamnik, meni 11€. 4. dan, ćevapi – Das ist Valter Kranj, 16 €. 5. dan, ćevap u Antalyji Logatec, 9 €. 6. dan, burger, Stari pisker – Celje, 22 €. 7. dan, pizza Boter – Vrhnika, 17 €. 8. dan, piknik na Radotu. 9. dan, sendviči. 10. dan, pizza Nora nona – Vipava, 17 €. 11. dan, lignje, Kamra Trebnje, 22 €. 12. dan, burger Story Radovljica, 17€ (45€ kemšnite za porodicu na Bledu). 13. dan: viršle u tijestu, pekara Elma, Kanal na Soči, 5 €. 14. dan: Michelin restoran, degustacijski meni – Hiša Raduha, 116 €. 15. dan: sendviči. 16. dan: doručak uključen u hotelu, Trojanski krofi, 23 €, rano kući za obrok. Kugla sladoleda od 1,5 € do 3,5 €.
Put
Vozio sam Renault Twingo star 25 godina, bez klime, prilično istrošen, problemi s alternatorom. Prešao sam 4.664 km za 16 dana (292 km dnevno). U autu sam proveo 60% vremena, ukupno oko 90 sati. Prosječna brzina je bila nešto više od 50 km/h, jer se puno vozilo kroz centar naselja (30 km/h) i raznim makadamskim putevima i serpentinama. Putevi su u osnovi u dobrom stanju (mnogo biciklista). Od loših, sjećam se centra Jesenica. Prešao sam najmanje 200 serpentina (Vršič 50, Osilnica 20,… ima ih i par do Vitanja). Putevi koji su bili izazov: Solčava-Črna na Koroškem, Hrastnik-Radeče, Dobrepolje-Ribnica, uz Kolpu, dan vožnje do Idrije,… Na benzin sam potrošio 460€. Platio sam kaznu u Sevnici, 60€ i 3 kaznena boda za vožnju 61 km s ograničenjem od 50 km/h.
Pješačio sam 175 km, što je u prosjeku skoro 11 km dnevno (najmanje je bilo 5 km posljednjeg dana, a najviše pretposljednjeg dana 18 km). Isključujući spavanje i rad, proveo sam oko 60 sati u općinama, što je u prosjeku bilo nešto više od 15 minuta po općini. Ali negdje sam stao samo na kratku šetnju i 2 slike, a negdje sam stao duže i nešto pojeo ili popio.
Vani sam bio okružen šumama izvan naselja (60% zemlje je prekriveno šumama). Puno vode (rijeke, jezera, more, spa-bazen; čak sam se i smočio na nekim mjestima). Zatim su tu bila kukuruzna polja, vinogradi, hmelj, suncokreti,… Puno životinja: jeleni (zamalo sam udario jednog), lisica s mladunčetom, kuna, zec, jastreb, roda, čaplja, labudovi… Nažalost, bilo je i mnogo životinja koje su pregažene. Od domaćih životinja vidio sam krave, ovce, koze, konje, pse i mačke.
Većinu vremena bih se zaustavio u najvećem naselju u općini, koje bi obično imalo isto ime kao i općina (ovo nije pravilo, toponimi se ponavljaju, obično izvedenice od kršćanskih svetaca). Naravno, u naseljima bi se nalazila i općinska zgrada. Ali centar je gotovo svugdje bila crkva (Odranci su izuzetak). Na drugom mjestu bi bila vatrogasna stanica. Zatim bi, ovisno o veličini, bile ostale zgrade (krčma, zadruga, trgovina Mercator, apoteka, policija, pekara, benzinska pumpa, osnovna škola, slastičarnica, dom zdravlja,… moglo je biti i više funkcija jedne zgrade, među novim akvizicijama tu su defibrilator i punjač za električne automobile). Spomenici i statue također su često bili prisutni (NOB, Prvi svjetski rat, nezavisnost, poznate ličnosti,…)
Radeći to u prvoj polovini augusta imalo je svoje prednosti (dug dan, bez kiše, 5 vikenda – na kraju nije bilo važno) i nedostatke (izuzetno vruće, do 40 stepeni vani u hladu, ali u autu na suncu…, više posla na cestama – također i izborna godina). To je značilo cijeli vikend na putu (maksimalno 17 sati), a tokom sedmice nakon posla i do 8 sati. Definitivno sam sebi postavio tešku misiju i moj umor se povećavao pred kraj. Ponekad sam bio prilično pospan i morao sam stati, popiti kafu ili energetsko piće. Vremenom mi je također slabila koncentracija, pa sam dobio kaznu za prekoračenje brzine i tačke, propustio saobraćajni znak i zamalo doživio nesreću.
Spisak općina s osnovnim podacima:
| Općina | Površina (km2) | Naseljenost | Gustoća naseljenosti (stanovnika/km2) | Pokrajina |
|---|---|---|---|---|
| Ajdovščina | 245,2 | 19418 | 79 | Primorska |
| Ankaran | 8,0 | 3224 | 403 | Primorska |
| Apače | 53,5 | 3533 | 66 | Štajerska |
| Beltinci | 62,2 | 8059 | 130 | Prekmurje |
| Benedikt | 24,1 | 2615 | 108 | Štajerska |
| Bistrica ob Sotli | 31,1 | 1336 | 43 | Štajerska |
| Bled | 72,3 | 7868 | 109 | Gorenjska |
| Bloke | 75,1 | 1563 | 21 | Notranjska |
| Bohinj | 333,7 | 5145 | 15 | Gorenjska |
| Borovnica | 42,3 | 4579 | 108 | Notranjska |
| Bovec | 367,3 | 3073 | 8 | Primorska |
| Braslovče | 54,8 | 5629 | 103 | Štajerska |
| Brda | 72,0 | 5619 | 78 | Primorska |
| Brezovica | 91,1 | 12671 | 139 | Notranjska |
| Brežice | 268,1 | 24051 | 90 | Štajerska |
| Cankova | 30,6 | 1734 | 57 | Prekmurje |
| Celje | 94,9 | 49540 | 522 | Štajerska |
| Cerklje na Gorenjskem | 78,0 | 7769 | 100 | Gorenjska |
| Cerknica | 241,3 | 11580 | 48 | Notranjska |
| Cerkno | 131,6 | 4547 | 35 | Primorska |
| Cerkvenjak | 23,0 | 2083 | 91 | Štajerska |
| Cirkulane | 32,1 | 2345 | 73 | Štajerska |
| Črenšovci | 33,6 | 3968 | 118 | Prekmurje |
| Črna na Koroškem | 155,9 | 3285 | 21 | Koroška |
| Črnomelj | 339,7 | 14241 | 42 | Dolenjska |
| Destrnik | 34,3 | 2643 | 77 | Štajerska |
| Divača | 147,7 | 4213 | 29 | Primorska |
| Dobje | 17,4 | 949 | 55 | Štajerska |
| Dobrepolje | 103,1 | 3878 | 38 | Dolenjska |
| Dobrna | 31,6 | 2234 | 71 | Štajerska |
| Dobrova – Polhov Gradec | 117,5 | 7800 | 66 | Gorenjska |
| Dobrovnik | 31,1 | 1281 | 41 | Prekmurje |
| Dol pri Ljubljani | 33,2 | 6310 | 190 | Gorenjska |
| Dolenjske Toplice | 110,2 | 3553 | 32 | Dolenjska |
| Domžale | 72,2 | 36675 | 508 | Gorenjska |
| Dornava | 28,4 | 2902 | 102 | Štajerska |
| Dravograd | 105,0 | 8884 | 85 | Koroška |
| Duplek | 40,0 | 6996 | 175 | Štajerska |
| Gorenja vas – Poljane | 153,2 | 7557 | 49 | Gorenjska |
| Gorišnica | 29,0 | 4112 | 65 | Štajerska |
| Gorje | 119,3 | 2738 | 23 | Gorenjska |
| Gornja Radgona | 74,6 | 8417 | 113 | Štajerska |
| Gornji Grad | 90,1 | 2474 | 27 | Štajerska |
| Gornji Petrovci | 66,8 | 1995 | 30 | Prekmurje |
| Grad | 37,4 | 2042 | 55 | Prekmurje |
| Grosuplje | 133,7 | 21314 | 159 | Dolenjska |
| Hajdina | 21,6 | 3879 | 180 | Štajerska |
| Hoče – Slivnica | 53,7 | 11753 | 219 | Štajerska |
| Hodoš | 18,1 | 353 | 19 | Prekmurje |
| Horjul | 32,5 | 3024 | 93 | Notranjska |
| Hrastnik | 58,5 | 9113 | 156 | Štajerska |
| Hrpelje – Kozina | 192,2 | 4604 | 24 | Primorska |
| Idrija | 293,6 | 11811 | 40 | Primorska |
| Ig | 98,7 | 7617 | 77 | Notranjska |
| Ilirska Bistrica | 480,0 | 13297 | 28 | Notranjska |
| Ivančna Gorica | 227,0 | 17008 | 75 | Dolenjska |
| Izola | 28,5 | 16487 | 578 | Primorska |
| Jesenice | 75,8 | 21340 | 282 | Gorenjska |
| Jezersko | 68,8 | 625 | 9 | Gorenjska |
| Juršinci | 36,2 | 2380 | 66 | Štajerska |
| Kamnik | 265,6 | 29925 | 113 | Gorenjska |
| Kanal ob Soči | 146,5 | 5291 | 36 | Primorska |
| Kidričevo | 71,5 | 6619 | 93 | Štajerska |
| Kobarid | 192,7 | 4208 | 22 | Primorska |
| Kobilje | 19,7 | 612 | 31 | Prekmurje |
| Kočevje | 563,7 | 16627 | 29 | Dolenjska |
| Komen | 102,7 | 3489 | 34 | Primorska |
| Komenda | 24,1 | 5082 | 211 | Gorenjska |
| Koper | 311,0 | 52630 | 162 | Primorska |
| Kostanjevica na Krki | 62,3 | 2413 | 39 | Dolenjska |
| Kostel | 56,7 | 647 | 11 | Dolenjska |
| Kozje | 89,7 | 3245 | 38 | Štajerska |
| Kranj | 150,9 | 54188 | 359 | Gorenjska |
| Kranjska Gora | 256,3 | 5309 | 21 | Gorenjska |
| Križevci | 46,2 | 3750 | 81 | Štajerska |
| Krško | 286,5 | 25600 | 89 | Dolenjska |
| Kungota | 49,0 | 4713 | 96 | Štajerska |
| Kuzma | 22,9 | 1571 | 69 | Prekmurje |
| Laško | 197,5 | 13701 | 69 | Štajerska |
| Lenart | 62,0 | 7862 | 127 | Štajerska |
| Lendava | 123,0 | 11157 | 91 | Prekmurje |
| Litija | 221,0 | 14529 | 66 | Gorenjska |
| Ljubljana | 275,0 | 276091 | 1004 | Dolenj., Gorenjska |
| Ljubno | 78,9 | 2644 | 34 | Štajerska |
| Ljutomer | 107,2 | 11845 | 110 | Štajerska |
| Log – Dragomer | 11,0 | 3538 | 322 | Notranjska |
| Logatec | 173,1 | 12757 | 74 | Notranjska |
| Loška dolina | 166,8 | 3809 | 23 | Notranjska |
| Loški Potok | 134,5 | 1954 | 15 | Dolenjska |
| Lovrenc na Pohorju | 84,4 | 3120 | 37 | Štajerska |
| Luče | 109,5 | 1535 | 14 | Štajerska |
| Lukovica | 74,9 | 5365 | 72 | Gorenjska |
| Majšperk | 72,8 | 4045 | 56 | Štajerska |
| Makole | 36,9 | 2089 | 57 | Štajerska |
| Maribor | 147,5 | 113113 | 767 | Štajerska |
| Markovci | 29,8 | 3973 | 133 | Štajerska |
| Medvode | 77,6 | 15068 | 194 | Gorenjska |
| Mengeš | 22,5 | 7307 | 325 | Gorenjska |
| Metlika | 108,9 | 8379 | 77 | Dolenjska |
| Mežica | 26,4 | 3704 | 140 | Koroška |
| Miklavž na Dravskem polju | 12,5 | 6240 | 499 | Štajerska |
| Miren – Kostanjevica | 62,8 | 4843 | 77 | Primorska |
| Mirna | 31,3 | 2573 | 75 | Dolenjska |
| Mirna Peč | 48,0 | 2779 | 58 | Dolenjska |
| Mislinja | 112,2 | 4703 | 42 | Koroška |
| Mokronog – Trebelno | 71,0 | 2892 | 41 | Dolenjska |
| Moravče | 61,4 | 4832 | 79 | Gorenjska |
| Moravske Toplice | 144,5 | 6014 | 42 | Prekmurje |
| Mozirje | 54,0 | 4063 | 75 | Štajerska |
| Murska Sobota | 64,4 | 19433 | 302 | Prekmurje |
| Muta | 38,8 | 3528 | 91 | Koroška |
| Naklo | 28,3 | 5164 | 182 | Gorenjska |
| Nazarje | 42,3 | 2567 | 61 | Štajerska |
| Nova Gorica | 280,0 | 31911 | 114 | Primorska |
| Novo mesto | 236,0 | 35570 | 151 | Dolenjska |
| Odranci | 6,9 | 1674 | 243 | Prekmurje |
| Oplotnica | 33,2 | 3918 | 118 | Štajerska |
| Ormož | 142,0 | 12519 | 89 | Štajerska |
| Osilnica | 36,2 | 404 | 11 | Dolenjska |
| Pesnica | 75,8 | 7549 | 100 | Štajerska |
| Piran | 44,6 | 17338 | 389 | Primorska |
| Pivka | 223,6 | 5966 | 27 | Primorska |
| Podčetrtek | 60,6 | 3276 | 54 | Štajerska |
| Podlehnik | 46,0 | 1892 | 41 | Štajerska |
| Podvelka | 103,9 | 2604 | 25 | Štajerska |
| Poljčane | 37,5 | 4525 | 120 | Štajerska |
| Polzela | 34,0 | 5872 | 173 | Štajerska |
| Postojna | 269,9 | 15455 | 57 | Primorska, Notr. |
| Prebold | 40,9 | 4599 | 112 | Štajerska |
| Preddvor | 87,0 | 3477 | 40 | Gorenjska |
| Prevalje | 58,1 | 6741 | 116 | Koroška |
| Ptuj | 66,7 | 23699 | 355 | Štajerska |
| Puconci | 107,6 | 6128 | 57 | Prekmurje |
| Rače – Fram | 51,2 | 6528 | 127 | Štajerska |
| Radeče | 52,0 | 4522 | 87 | Primorska |
| Radenci | 34,1 | 5196 | 152 | Štajerska |
| Radlje ob Dravi | 93,9 | 6162 | 66 | Štajerska |
| Radovljica | 118,7 | 18698 | 158 | Gorenjska |
| Ravne na Koroškem | 63,4 | 11722 | 185 | Koroška |
| Razkrižje | 9,8 | 1344 | 137 | Štajerska |
| Rečica ob Savinji | 30,1 | 2287 | 76 | Štajerska |
| Renče – Vogrsko | 30,0 | 4229 | 141 | Primorska |
| Ribnica | 153,6 | 9305 | 61 | Dolenjska |
| Ribnica na Pohorju | 59,3 | 1228 | 20 | Štajerska |
| Rogaška Slatina | 71,5 | 11093 | 155 | Štajerska |
| Rogašovci | 40,1 | 3240 | 81 | Prekmurje |
| Rogatec | 39,6 | 3155 | 80 | Štajerska |
| Ruše | 60,8 | 7417 | 122 | Štajerska |
| Selnica ob Dravi | 64,5 | 4563 | 71 | Štajerska |
| Semič | 146,7 | 3789 | 26 | Dolenjska |
| Sevnica | 272,2 | 17649 | 65 | Dolenjska, Štaj. |
| Sežana | 217,4 | 12682 | 58 | Primorska |
| Slovenj Gradec | 173,7 | 16662 | 96 | Koroška |
| Slovenska Bistrica | 260,0 | 24462 | 94 | Štajerska |
| Slovenske Konjice | 97,8 | 14346 | 147 | Štajerska |
| Sodražica | 49,5 | 2148 | 43 | Dolenjska |
| Solčava | 102,8 | 505 | 5 | Štajerska |
| Središče ob Dravi | 33,0 | 2142 | 65 | Štajerska |
| Starše | 34,0 | 4093 | 120 | Štajerska |
| Straža | 28,5 | 3861 | 135 | Dolenjska |
| Sveta Ana | 37,2 | 2368 | 64 | Štajerska |
| Sveta Trojica v Slovenskih goricah | 26,0 | 2197 | 84 | Štajerska |
| Sveti Andraž v Slovenskih goricah | 17,6 | 1207 | 69 | Štajerska |
| Sveti Jurij ob Ščavnici | 51,3 | 2869 | 56 | Štajerska |
| Sveti Jurij v Slovenskih goricah | 31,0 | 2114 | 68 | Štajerska |
| Sveti Tomaž | 38,0 | 2073 | 55 | Štajerska |
| Šalovci | 58,2 | 1602 | 28 | Prekmurje |
| Šempeter – Vrtojba | 15,0 | 6339 | 423 | Primorska |
| Šenčur | 40,0 | 8250 | 206 | Gorenjska |
| Šentilj | 65,0 | 8426 | 130 | Štajerska |
| Šentjernej | 96,0 | 6694 | 70 | Dolenjska |
| Šentjur | 222,3 | 18787 | 85 | Štajerska |
| Šentrupert | 49,0 | 2807 | 57 | Dolenjska |
| Škocjan | 60,4 | 3177 | 53 | Dolenjska |
| Škofja Loka | 145,0 | 22667 | 156 | Gorenjska |
| Škofljica | 43,3 | 8413 | 194 | Dolenjska |
| Šmarje pri Jelšah | 107,7 | 9946 | 93 | Štajerska |
| Šmarješke Toplice | 34,0 | 3164 | 93 | Dolenjska |
| Šmartno pri Litiji | 94,9 | 5419 | 57 | Dolenjska |
| Šmartno ob Paki | 18,2 | 3116 | 171 | Štajerska |
| Šoštanj | 95,6 | 8420 | 88 | Štajerska |
| Štore | 28,1 | 4060 | 144 | Štajerska |
| Tabor | 34,8 | 1510 | 43 | Štajerska |
| Tišina | 38,8 | 4143 | 107 | Prekmurje |
| Tolmin | 381,5 | 11730 | 31 | Primorska |
| Trbovlje | 57,8 | 17545 | 304 | Štajerska |
| Trebnje | 194,6 | 14371 | 76 | Dolenjska |
| Trnovska vas | 22,9 | 1312 | 57 | Štajerska |
| Trzin | 8,6 | 3682 | 428 | Gorenjska |
| Tržič | 155,4 | 15329 | 99 | Gorenjska |
| Turnišče | 23,8 | 3380 | 142 | Prekmurje |
| Velenje | 83,5 | 33226 | 398 | Štajerska |
| Velika Polana | 18,7 | 1483 | 79 | Prekmurje |
| Velike Lašče | 103,2 | 4110 | 40 | Dolenjska |
| Veržej | 12,0 | 1308 | 109 | Štajerska |
| Videm | 80,2 | 5565 | 69 | Štajerska |
| Vipava | 107,4 | 5282 | 49 | Primorska |
| Vitanje | 59,4 | 2288 | 36 | Štajerska |
| Vodice | 31,4 | 4425 | 141 | Gorenjska |
| Vojnik | 75,3 | 8287 | 110 | Štajerska |
| Vransko | 53,3 | 2546 | 48 | Štajerska |
| Vrhnika | 126,3 | 15870 | 126 | Notranjska |
| Vuzenica | 50,1 | 2748 | 55 | Koroška |
| Zagorje ob Savi | 147,1 | 17098 | 116 | Gorenjska |
| Zavrč | 19,3 | 1519 | 79 | Štajerska |
| Zreče | 67,0 | 6492 | 94 | Štajerska |
| Žalec | 117,1 | 21210 | 181 | Štajerska |
| Železniki | 164,8 | 6773 | 41 | Gorenjska |
| Žetale | 38,0 | 1326 | 35 | Štajerska |
| Žiri | 49,2 | 4904 | 100 | Gorenjska |
| Žirovnica | 46,2 | 4071 | 88 | Gorenjska |
| Žužemberk | 164,3 | 4579 | 28 | Dolenjska |
